Détail de la séance de Mitridate du dimanche 19 octobre 2014 de 14h30 à 15h45 , à la piscine Roger Le Gall.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 400m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| 200m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
total : 3.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 15h15 à 16h10, orangepower a nagé 2500 mètres : pas de commentaire
• de 11h30 à 14h30, Tipuce a nagé 6000 mètres : Quel kiffe ce dernier bain de soleil!!!