Détail de la séance de 3r1c du jeudi 09 octobre 2014 de 20h00 à 21h15 , à la piscine Roger Le Gall.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 1.75 km | 30 minutes | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 25m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 25m | - | dos brassé | - | - | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Plus de bras!!!Mais je connais un nageur qui n'a plus de t�te
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h00 à 21h00, tortueninja a nagé 3000 mètres : Beaucoup de series en 4 Nages entrecoupées de 400 NL pour la récup.