Détail de la séance de Christophe du mardi 12 aout 2014 de 19h25 à 20h35 , à la piscine La Grenouillère.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 400m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | jambes brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 300m | - | nage libre | - | - | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Averse en arrivant. 
Première longueur en papillon, c'est génial de nager sous la pluie.
Le soleil est revenu nous chatouiller les yeux à la fin, et un arc en ciel également... Super séance en plein air !
On était 4 dans la ligne ce soir.

Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.