Détail de la séance de brennana du mercredi 05 février 2014 de 12h45 à 13h35 , à l'etablissement "Ann Arbor YMCA".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | 1'05 | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | 1'05 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | 1'05 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | 1'05 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
75m | 1'05 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Je suis allée à la piscine au pied. Trop de neige pour la voiture!
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.