Détail de la séance de Adelie du vendredi 17 janvier 2014 de 14h00 à 15h00 , à la piscine Keller.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150m | - | nage libre | palmes | - | - | ||||
| 150m | - | dos crawlé | palmes | - | - | ||||
| 300m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| 400m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 300m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 1.2 km | - | crawl | - | - | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.