Détail de la séance de Christophe du lundi 03 juin 2013 de 20h00 à 21h00 , à la piscine Armand Massard.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | 1'19 | nage libre | - | - | - | ||||
| 33m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 100m | 1'17 | nage libre | - | - | - | ||||
| 33m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 100m | 1'17 | nage libre | - | - | - | ||||
| 33m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 100m | 1'18 | nage libre | - | - | - | ||||
| 33m | - | nage libre | - | - | - | ||||
| 66m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | papillon | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | ondulations | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | ondulations | - | - | - | ||||
| 33m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 33m | - | ondulations | - | - | - | ||||
| 133m | - | dos brassé | - | - | - |
total : 2.251 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h00 à 21h00, Alex_kl a nagé 2000 mètres : Séance club...