Détail de la séance de gemma du vendredi 14 septembre 2012 de 15h40 à 17h00 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 km | 38 minutes | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
HeAvEN on TOP
crawl non stop au 3, brasse dans la ouane
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 15h45 à 16h35, pax a nagé 2600 mètres : Super seance a Berlioux. Un peu peur au debut car pas mal de monde dans la ligne mais globalement tout le monde etait dans le rythme, ce qui m'a permis de rester au dessus du minimum syndical de 3 km/h en moyenne. A note un gars avec un PB pas au niveau et qui nageait au milieu. Pas grave je lui ai fait l exterieur deux fois de suite, il a fini par comprendre. Merci a la demoiselle sur qui j'ai cale mon rythme en la suivant sur 1.8 km, ca m'a evite de faire mes traditionnels a coups.