Détail de la séance de VGTPAT du lundi 14 mai 2012 de 17h50 à 18h35 , à l'etablissement "Stade nautique de Givors".
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - |
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.