Détail de la séance de gemma du mercredi 07 décembre 2011 de 09h55 à 11h15 , à la piscine Roger Le Gall.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Eau fraîche , excellente pour sentir des sensation aux corps , d'abord il fait froid...petit hurle "ay!qué fría!" mais après j'adore...On était en petit comité, parfait!
Par rapport à la séance...meilleures sensations de battements auj et les 1500m j'ai réussi à les faire en 25min, normale. J'étais quand même fatiguée, j'ai eu du mal à faire les bras avec PB avec les battements avec planche où j'ai essayé de me concentrer au maximum, on y va.
J'ai demandé aux MNS mais apparentement sa sympathie et comme mon français...nulle part! J'aurais aimé un peu plus d'attention de sa part. Peut être je rejoignait le club mais je vais y reflechir un peu plus. J'aimerais payer pour que soit vraiment utile. Il y a de la place pour le perfectionnement adultes...on verra!
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.