Détail de la séance de MattSab du samedi 06 aout 2011 de 12h00 à 13h00 , à la piscine de Pontoise.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 200m | - | dos brassé | - | 0s | |||||
| 400m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 200m | - | brasse | - | 0s | |||||
| 100m | - | papillon | - | 0s | |||||
| 200m | - | 4 nages | - | 0s |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.