Détail de la séance de poly du jeudi 28 juillet 2011 de 12h25 à 13h15 , à la piscine René et André Mourlon.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300m | - | crawl | - | 0s | |||||
| 300m | - | dos crawlé | - | 0s | |||||
| 300m | - | papillon | - | 0s | |||||
| 300m | - | brasse | - | 0s | |||||
| 50m | - | dos brassé | - | 0s |
total : 1.25 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de battement aujourd'hui ! et beaucoup de pull buoy !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.