Détail de la séance de babyshark du mercredi 01 juin 2011 de 10h00 à 11h15 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | crawl | plaquettes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
1000m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | apnée nage libre | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
300m | - | ondulations | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 3.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Quelques petits changements dans mon programme, ondulation sur le côté, battement revu pour le crawl pour être en cardio. Beaucoup de palmipèdes à planche ce matin, on veut renter dans le bikini cet été. Mais créez leur une ligne " dégraissage massif avant l'été !"
Ouverture du toit à 11h30, juste quand je quitte le bassin... que faire? Rester?
Et non
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h00 à 12h00, tio a nagé 2200 mètres : pas de commentaire
• de 10h00 à 12h00, papabaleine a nagé 6500 mètres : Bonne séance avec quelques crampes sur la fin mais je suis satisfait dans l'ensemble, j'ai mouillé le maillot et atteint mon objectif "être le numéro 1"