Détail de la séance de tortueninja du jeudi 19 mai 2011 de 17h05 à 18h30 , à l'etablissement "Complexe sportif de l'Arche Guedon".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 km | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | nage libre | palmes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
J'ai peut-être abusé du bienfait de l'apnée, hier ? Résultat, un peu fatigué à l'entraînement, aujourd'hui... NL avec respiration en 7 et 10 temps. Une séance avec PB+ElastiQ aux chevilles et PalM courtes
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.