Détail de la séance de tortueninja du mardi 17 mai 2011 de 17h05 à 18h40 , à l'etablissement "Complexe sportif de l'Arche Guedon".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
600m | - | nage libre | palmes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | papillon | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | apnée nage libre | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 4.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Beaucoup de brasse en suivant un crawler et quand il s'est rendu compte, il a changé de ligne... Pas très en forme, aujourd'hui.
Une séance avec PB + ElastiQ aux chevilles et une séance d'apnée.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.