Détail de la séance de Cerisier_15e du dimanche 03 avril 2011 de 10h00 à 11h15 , à la piscine Armand Massard.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330m | - | brasse | - | 0s | |||||
| 198m | - | crawl | plaquettes | 0s | |||||
| 198m | - | nage libre | - | 0s | |||||
| 1.254 km | - | crawl | - | 0s | |||||
| 1.32 km | - | bras crawl | pull buoy | 0s |
total : 3.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Superbe !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.