Détail de la séance de Nine du lundi 02 juin 2025 de 20h18 à 21h13 , à la piscine municipale de Bagnolet.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.