Détail de la séance de Nine du lundi 21 octobre 2024 de 14h34 à 15h38 , à la piscine Georges Vallerey.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | jambes dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | 4 nages | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
550m | - | bras crawl | plaquettes, pull buoy, élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.