Détail de la séance de Mitridate du mercredi 05 juin 2024 de 19h10 à 19h50 , à la piscine Catherine Lagatu ex Parmentier.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
100m | - | dos brassé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
100m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
200m | - | 4 nages | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
200m | - | jambes 4 nages | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
PAUSE | |||||||||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 18h45 à 20h00, Dolphina a nagé 2250 mètres : pas de commentaire