Détail de la séance de crp du lundi 16 avril 2018 de 18h50 à 19h35 , à la piscine Pech-David.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | jambes dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | jambes dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.05 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Douleur au pied, séance tranquille
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.