Détail de la séance de Mitridate du lundi 01 mai 2017 de 17h20 à 18h10 , à la piscine de Pontoise.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 34m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 34m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 33m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 33m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes, planche | - | - | ||||
| 100m | - | battements de jambes | palmes | - | - | ||||
| 100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 100m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| PAUSE | |||||||||
| 200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
total : 1.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.