Détail de la séance de vava06 du mercredi 11 aout 2010 de 08h30 à 09h30 , à l'etablissement "Stade Nautique piscine municipale Antibes".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
200m | - | brasse | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
800m | - | dos crawlé | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | bras crawl | pull buoy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | ondulations | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | nage libre | palmes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
400m | - | crawl | plaquettes | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s | ||||
100m | - | crawl | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0s |
total : 2.9 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
--
Seule dans la piscine de la résidence.. (avec ma petite Maman)
Trop bon
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.