Détail de la séance de vincentb64 du jeudi 23 juin 2016 de 12h10 à 13h15 , à la piscine des Hauts de Sainte Croix.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 50m | - | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'25 | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 400m | 6'30 | nage libre | - | - | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.