Détail de la séance de vincentb64 du lundi 16 novembre 2015 de 18h48 à 19h44 , à la piscine des Hauts de Sainte Croix.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 km | 35 minutes | crawl | - | - | - | ||||
| 500m | 9'45 | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 200m | 3'05 | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | 35s | nage libre | - | - | - | ||||
| 25m | 18s | papillon | - | - | - | ||||
| 25m | 35s | nage libre | - | - | - | ||||
| 25m | 18s | papillon | - | - | - | ||||
| 25m | 35s | nage libre | - | - | - | ||||
| 25m | 16s | crawl | - | - | - | ||||
| 25m | 35s | nage libre | - | - | - | ||||
| 25m | 16s | crawl | - | - | - |
total : 3 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.