Détail de la séance de vincentb64 du mardi 15 septembre 2015 de 12h10 à 12h56 , à la piscine des Hauts de Sainte Croix.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 24'45 | crawl | - | - | - | ||||
| 500m | 9'30 | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 400m | 6 minutes | bras crawl | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'45 | bras dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'30 | bras crawl | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | 1'50 | nage libre | - | - | - |
total : 2.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.