Détail de la séance de appleman du mercredi 26 aout 2015 de 12h45 à 13h53 , à l'etablissement "Palais des Sports Maurice Thorez".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | ondulations | palmes, planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
1000m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
100 CR
500 CR PB
500 EL CR PL
500 CR PL PALMES
1000 CR PALMES
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 13h30 à 13h51, tristan a nagé 1000 mètres : pas de commentaire