Détail de la séance de Kimloid du vendredi 13 février 2015 de 12h25 à 13h15 , à la piscine Armand Massard.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | bras crawl | élastique | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
67m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.067 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
2x400m NL
400m NL élastique
2x400m NL
AR pap
Toujours épuisé d'hier ... Mais les longueurs avec élastique commencent à faire effet.
Je ne comprends pas : on n'est pas nombreux dans la ligne et ils arrivent tout de même à foutre le bordel !
Le combat des bonnets clairs contre les bonnets obscurs ...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.