Détail de la séance de ikos du lundi 05 janvier 2015 de 21h30 à 22h30 , à la piscine Jean Taris.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | - | battements de jambes | planche | - | - | ||||
| 100m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 100m | - | jambes brasse | planche | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos brassé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | - | ||||
| 100m | - | bras brasse | planche | - | - |
total : 850m.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.