Détail de la séance de thedude du mardi 04 novembre 2014 de 12h25 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.55 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Blindé.
Un nageur m'a proposé de nous mesurer sur 2x25m à la toute fin, lorsque ça c'est enfin vidé. C'était sympa, même si j'ai perdu : je suis nul en sprint.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.