Détail de la séance de thedude du mercredi 15 octobre 2014 de 12h25 à 13h10 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
drame à Dunois : j'ai déchiré mon bonnet nageurs fétiche en l'enfilant. Bon... il me reste le vintage de la première génération, version noire, mais celui-là, bien jaune, était pratique en eau-libre... Tant pis.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.