Détail de la séance de gemma du mercredi 03 septembre 2014 de 23h00 à 23h01 , à la piscine Pascal Rossini.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | hybride bras en crawl, jambes en ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | hybride bras en crawl, jambes en ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.8 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Comme une pirate je débarque sur la Corse en papillonant....
Gràcies pour ce cadeau....2 jours dans les mundos de Youpi....
1 ligne pour moi toute la séance...cela change tellement de hier soir où les piscines me faisaient fuir...
200m 4 nages très vitesse escargot...mais les 50m pap checked...bougie presuqe presque éteinte
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.