Détail de la séance de ManuDou du mardi 26 aout 2014 de 12h30 à 13h10 , à la piscine de Cergy Parvis.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.4 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h18 à 13h25, lulubulle a nagé 3000 mètres : je me sens comme une enclume et j'avance pas en battements c'est horrible.... les brasseurs sont de retour
J'aurais peut-être pas du boire la tasse à Chantilly j'ai la g.....