Détail de la séance de poly du mercredi 20 aout 2014 de 12h20 à 13h10 , à la piscine Keller.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | ondulations | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 200m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 100m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 200m | - | 4 nages | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 100m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 50m | - | dos crawlé | - | - | - |
total : 1.9 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 12h26 à 13h28, kthy972 a nagé 2500 mètres : pas de commentaire