Détail de la séance de quentinb du samedi 16 aout 2014 de 08h30 à 09h30 , à l'etablissement "Sportcity".
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
5.1 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 7.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.