Détail de la séance de gemma du mercredi 13 aout 2014 .
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 km | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Another way is open....la decision commence à s'approcher....
Das ist wichtig...ein Besuch in Mundchen an der Ende September...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.