Détail de la séance de emmanuel du lundi 20 janvier 2014 de 19h30 à 21h00 , à la piscine Keller.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | papillon | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | jambes brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | dos crawlé | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | jambes ondulations | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.7 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Club PPG + nage espoir
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 19h30 à 22h30, Brasilia a nagé 6200 mètres : PPG + Séance club + Water Polo
• de 19h30 à 21h00, Urbicande75 a nagé 1550 mètres : pas de commentaire