Détail de la séance de gemma du mercredi 12 juin 2013 .
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.004 km | 54'22 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
660m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
264m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
198m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
132m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
132m | - | hybride bras en crawl, jambes en ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 4.39 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Performance not too bad...les 3km en moins de 55min, ma moyenne...
Doubler et doubler et doubler...et qq coups...les gens vivent dans les mundos de youpi...que des brasseurs lents...on dirait qu'ils ont soit complexe de statue de cire soit de poisson nemo perdu cherchant sa mère...ce ne sont pas les aaffaires dans une ligne 'rapide' de natation...et les couples que se limonent au T...avant on allait s'assoir au banque d'un parc...et ceux qui bougent comme des arythmés pour danser zumba-mueve-tus-caderas...
Je me casse, ceux qui nagent n'importe comment, ce qui disent n'importe quoi...il y a la place pour toute le monde
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.