Détail de la séance de thedude du mardi 11 juin 2013 de 12h20 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
600m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | jambes brasse | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.9 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Je me suis fait grôônder par le MNS (au demeurant très sympathique): je croyais faire des ondules, et en fait apparemment je faisais de l'apnée (pas bien!). J'ai dû m'endormir entre 2 battements, je ne vois pas d'autre explication !
Croisé ollie qui terminait quand je commençais.
...Et si quelqu'un a une épaule en stock dont il/elle ne se sert pas à me prêter pour les deux prochaines semaines, j'offre en échange un pince-nez spécial gros tarin, une banane à peine entamée ou ma reconnaissance éternelle, au choix.
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h39 à 12h30, ollie a nagé 2000 mètres : bon début de semaine,pour la forme !