Détail de la séance de thedude du mercredi 05 juin 2013 de 12h30 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
800m | - | brasse | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
j'ai une vilaine tendinite à l'épaule qui m'oblige à modifier mon programme habituel...
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.