Détail de la séance de EdmondDantes du dimanche 19 mai 2013 de 00h00 à 00h00 , à la piscine Blomet.
| distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400m | - | brasse | - | - | - | ||||
| 300m | - | dos crawlé | - | - | - | ||||
| 300m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 200m | - | crawl | - | - | - | ||||
| 300m | - | brasse | - | - | - |
total : 1.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.