Détail de la séance de gemma du jeudi 02 mai 2013 .
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 km | 26'37 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | 10'54 | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | 4'04 | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | 6'19 | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.1 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
À Blomet midi dur et trop bleu...je vois que bleu là bas et avec une ambiance pourrie, sans doute j'ai pas de feeling avec cette piscine.... Armand me manque
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.