Détail de la séance de thedude du mercredi 20 mars 2013 de 12h25 à 13h15 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 km | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | ondulations | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
25m | - | dos crawlé | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.5 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
L'aquadisco diffusait hot stuff à tue tête au moment où je sortais du bassin. Je me suis surpris en train d'ébaucher la choré de Full Monty sur le chemin des douches...
Heureusement j'ai eu suffisamment de maîtrise pour garder mon maillot jusqu'au bout !
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 11h50 à 12h35, ollie a nagé 1250 mètres : pas de commentaire