Détail de la séance de blub du vendredi 01 mars 2013 , à la piscine Jean Boiteux, ex Reuilly.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
150m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
350m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | ondulations | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 1.6 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.