Détail de la séance de gemma du mercredi 24 octobre 2012 de 21h00 à 22h10 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
50m | - | crawl | palmes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | battements de jambes | planche | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.85 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
pas de commentaire
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 21h00 à 22h10, F_Thorp a nagé 2800 mètres : je loupe tjs un exo faute d'attention (là j'ai lâché les palmes pr le 200+100++100+++).. boulet! ce coude à la c.. qui me gâche la fin et m'oblige à finir sans plaquettes. bonheur du mercredi à 3 dans la ligne + derniers 400 à 2, LOVE IT !!