Détail de la séance de gemma du mardi 09 octobre 2012 de 20h00 à 21h00 , à la piscine Dunois.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | papillon | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | 4 nages | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | crawl | plaquettes | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | crawl | plaquettes, pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
300m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | nage libre | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 2.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Séance CLUB
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.
• de 20h00 à 21h00, F_Thorp a nagé 2000 mètres : 2200 amputés de qques 5 ou 7m pr cause d'embouteillages/busy mardi..
waka-waka-eh-eh