Détail de la séance de gemma du dimanche 02 septembre 2012 de 00h00 à 00h00 , à la piscine Suzanne Berlioux.
distance | temps | type | équipement | remarques | intensité | récup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 km | 37 minutes | crawl | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
400m | - | dos crawlé | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
500m | - | brasse | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
100m | - | battements de jambes | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |||
200m | - | bras crawl | pull buoy | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
total : 3.2 km.
Signaler cette séance aux modérateurs
Je suis allée à la dernière heure...17.30
Du monde, dimanche familiale, bcp des piscines fermées...du coup j'ai vu qq bons nageurs qui viennent de Keller. La ouane était tout le temps occupée par des cours ('inutiles'). Mon premier 1km crawl passage aux 17min. Contente de mon chrono auj même si dans la 3 c'était difficile à nager avec les portanwakien/nes :s
On a eu la dernière demie heure demi-oune pour nous, les 4 qu'on attendait à 17.58 dejà au bout de la ligne...à 18h tous dedans ! moi pour la brasse, biensur
Inscrivez vous sur nageurs.com pour réagir à ce commentaire.