Rechercher une séance

Nageur :

Piscine : Piscine Aquacentre [effacer]

Spot :

Inclure les autres lieux jusqu'à km

Date de la séance : entre le et le (format des dates : jj/mm/aaaa)

Jour de la séance :

Heure de la séance : entre et heure

Distance nagée : entre et m

Le commentaire contient le mot (orthographe exacte, sans accent) :

Comporte une série de m en

 

 

Résultats : 16 séances

 

2600m le lundi 11 avril 2011 (de 18h30 à 19h30) Kev89 : pas de commentaire
3500m le samedi 9 avril 2011 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3500m le samedi 2 avril 2011 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
4000m le samedi 26 mars 2011 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
2800m le samedi 5 mars 2011 (de 17h10 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3600m le samedi 26 février 2011 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3000m le samedi 19 février 2011 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3500m le lundi 13 septembre 2010 (de 18h30 à 20h00) Kev89 : pas de commentaire
2000m le jeudi 9 septembre 2010 (de 18h30 à 19h15) Kev89 : Séance interrompue prématurément
3450m le samedi 4 septembre 2010 (de 17h15 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3600m le jeudi 2 septembre 2010 (de 18h30 à 20h00) Kev89 : pas de commentaire
3700m le samedi 28 aout 2010 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
4100m le lundi 16 aout 2010 (de 18h30 à 20h00) Kev89 : pas de commentaire
3900m le samedi 14 aout 2010 (de 17h00 à 18h30) Kev89 : pas de commentaire
3500m le jeudi 12 aout 2010 (de 18h30 à 20h00) Kev89 : pas de commentaire
2000m le samedi 6 février 2010 (de 17h00 à 18h00) vehiron à
Piscine Aquacentre (Froid Chapelle, Belgique)
: pas de commentaire