Détail des classements des piscines de Paris pour 2011

Cette page contient des données à jour pour 2011. Veuillez cliquer sur les noms des colones pour changer l'ordre de tri !

 

Veuillez patienter quelques instants...

Télécharger le tableau sous forme de fichier Excel

 

  Piscine Seances Nageurs Distance Accueil Vestiaires Douches Wc Bassins Locaux Entretient Convivialite Score
1 Piscine Catherine Lagatu ex Parmentier 587 64 551 km 53.663.334344431.0000
2 Piscine de Pontoise 1140 112 1403 km 4.541.753.754.2544430.2500
3 Piscine Keller 8235 324 10791 km 4.293.232.762.523.943.943.293.0527.0588
4 Piscine Paul Valeyre 992 59 786 km 422.52.532.53.5424.0000
5 Piscine Oberkampf 2 2 3 km 4322222219.0000
6 Piscine Mathis 469 25 355 km 4232533426.0000
7 Piscine Cour des Lions 1033 64 706 km 43.43.63.23.63.42.6427.8000
8 Piscine Château Landon 932 68 758 km 3.83.83.42.23.63.83.44.5928.6000
9 Piscine Château des Rentiers 640 46 448 km 3.752.752.752.253.53.252.75425.0000
10 Piscine Georges Drigny 498 58 357 km 3.754.523.2534.54.251.526.7500
11 Piscine Bertrand Dauvin 210 29 220 km 3.7544.53.543.753.53.2530.2500
12 Piscine Henry de Montherlant 368 31 248 km 3.663.663.333.663.663.663.662.6628.0000
13 Piscine Butte aux Cailles 889 60 567 km 3.662.662.6612332.3320.3333
14 Piscine Aspirant Dunand 500 44 407 km 3.643.42.64433.227.8000
15 Piscine Suzanne Berlioux 10231 319 9232 km 3.573.473.043.334.093.84.042.2827.6667
16 Piscine Alfred Nakache 1054 78 782 km 3.54.253.372.2533.753.53.2526.8750
17 Piscine Rouvet 323 47 281 km 3.5321.522.52.5017.0000
18 Piscine Pailleron 1401 117 1550 km 3.52.251.7533.7531.75221.0000
19 Piscine Didot 552 33 354 km 3.53.523.53.533.5224.5000
20 Piscine René et André Mourlon 1471 53 1339 km 3.523.514.543.5426.0000
21 Piscine Champerret 832 71 815 km 3.53.753.53444.52.7529.0000
22 Piscine Georges Hermant 6672 177 6897 km 3.362.542.451.813.722.723.09322.7273
23 Piscine Georges Vallerey 2743 169 2713 km 3.333.113.883.3343.553.663.1128.0000
24 Piscine Saint Germain 702 29 282 km 3440233423.0000
25 Piscine Blomet 3091 106 1394 km 2.664.333.51.6633.52.833.525.0000
26 Piscine Roger Le Gall 2735 142 2472 km 2.632.21.63.42.42.4219.6000
27 Piscine Armand Massard 2549 96 2129 km 2.623.41.84.42.82.41.821.2000
28 Piscine Joséphine-Baker 1187 99 980 km 2.63.43.23.23.84.44.2226.8000
29 Piscine Marie-Marvingt (ex Saint Merri) 1050 38 340 km 2.5433.5333325.0000
30 Piscine Jean Taris 355 40 230 km 2.3333.662.333.6642.332.3323.6667
31 Piscine des Amiraux 343 54 342 km 2.334.1621.663.333.8333.523.8333
32 Piscine Porte de la Plaine 513 28 447 km 2.21.62.623.42.43320.2000
33 Bassin-école Vitruve 1 1 0 km 2223223319.0000
34 Piscine Bernard Lafay 758 30 320 km 22322.51.50.52.516.0000
35 Piscine d'Auteuil 148 13 207 km 1.7533.251.53.52.753.252.521.5000
36 Piscine Hébert 435 39 351 km 1.662.664.3333.3333324.0000
37 Piscine Jean Boiteux, ex Reuilly 718 49 851 km 1.330.661.660.662.663.331.33112.6667
38 Piscine Georges Rigal 300 42 271 km 1142441421.0000
 
    Seances Nageurs Distance Accueil Vestiaires Douches Wc Bassins Locaux Entretient Convivialite Score
Totaux:   56659 2856 52199 km                  
Moyennes:         3.14 3.03 2.95 2.39 3.39 3.29 3 2.89 24.13
 

 

 

Voir aussi :